| 1 | Peking University | China |
|
| 2 | Tsinghua University | China |
|
| 3 | University of Cape Town | South Africa |
|
| 4 | National Taiwan University | Taiwan |
|
| 5 | Boğaziçi University | Turkey |
|
| 6 | University of Science and Technology of China | China |
|
| 7 | Istanbul Technical University | Turkey |
|
| 8 | Fudan University | China |
|
| 9 | Middle East Technical University | Turkey |
|
| 10 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
|
| 11 | University of São Paulo | Brazil |
|
| 12 | Bilkent University | Turkey |
|
| 13 | Panjab University | India |
|
| 13 | Renmin University of China | China |
|
| 15 | University of Witwatersrand | South Africa |
|
| 16 | National Chiao Tung University | Taiwan |
|
| 17 | University of the Andes | Colombia |
|
| 18 | Nanjing University | China |
|
| 19 | National Tsing Hua University | Taiwan |
|
| 20 | Koç University | Turkey |
|
| 21 | Stellenbosch University | South Africa |
|
| 22 | Zhejiang University | China |
|
| 23 | University of Warsaw | Poland |
|
| 24 | State University of Campinas | Brazil |
|
| 25 | National Cheng Kung University | Taiwan |
|
| 26 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
|
| 27 | Shanghai Jiao Tong University | China |
|
| 28 | Wuhan University of Technology | China |
|
| 29 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | Thailand |
|
| 30 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | India |
|
| 31 | Charles University in Prague | Czech Republic |
|
| 31 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
|
| 33 | National Central University | Taiwan |
|
| 34 | Indian Institute of Technology, Kanpur | India |
|
| 35 | Sun Yat-sen University | China |
|
| 36 | China Medical University Taiwan | Taiwan |
|
| 37 | Indian Institute of Technology, Delhi | India |
|
| 37 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India |
|
| 39 | Tianjin University | China |
|
| 40 | Wuhan University | China |
|
| 41 | Jagiellonian University | Poland |
|
| 42 | East China Normal University | China |
|
| 43 | Harbin Institute of Technology | China |
|
| 44 | National Taiwan Normal University | Taiwan |
|
| 45 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
|
| 46 | Indian Institute of Technology Guwahati | India |
|
| 47 | Indian Institute of Technology Madras | India |
|
| 47 | Jadavpur University | India |
|
| 49 | Dalian University of Technology | China |
|
| 50 | Aligarh Muslim University | India |
|
| 51 | Hunan University | China |
|
| 52 | Mahidol University | Thailand |
|
| 53 | Masaryk University | Czech Republic |
|
| 53 | Asia University | Taiwan |
|
| 55 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
|
| 55 | Tongji University | China |
|
| 57 | Jawaharlal Nehru University | India |
|
| 58 | Yuan Ze University | Taiwan |
|
| 59 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
|
| 60 | National Yang-Ming University | Taiwan |
|
| 60 | University of Debrecen | Hungary |
|
| 60 | Semmelweis University | Hungary |
|
| 60 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
|
| 64 | Warsaw University of Technology | Poland |
|
| 65 | Xi'an Jiaotong University | China |
|
| 66 | Chung Yuan Christian University | Taiwan |
|
| 67 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
|
| 68 | Huazhong University of Science and Technology | China |
|
| 69 | National Chung Hsing University | Taiwan |
|
| 70 | China Agricultural University | China |
|
| 71 | Taipei Medical University | Taiwan |
|
| 71 | National Taiwan Ocean University | Taiwan |
|
| 73 | Chang Gung University | Taiwan |
|
| 73 | Istanbul University | Turkey |
|
| 75 | National Taipei University of Technology | Taiwan |
|
| 76 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
|
| 77 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
|
| 78 | University of Pretoria | South Africa |
|
| 79 | American University of Sharjah | United Arab Emirates |
|
| 80 | National Chung Cheng University | Taiwan |
|
| 80 | Hacettepe University | Turkey |
|
| 82 | Chiang Mai University | Thailand |
|
| 83 | University of Marrakech Cadi Ayyad | Morocco |
|
| 84 | University of Technology Brno | Czech Republic |
|
| 85 | Chulalongkorn University | Thailand |
|
| 86 | University of Chile | Chile |
|
| 87 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | Brazil |
|
| 88 | Shanghai University | China |
|
| 89 | Prince of Songkla University | Thailand |
|
| 90 | Feng Chia University | Taiwan |
|
| 90 | Sichuan University | China |
|
| 92 | National Chengchi University | Taiwan |
|
| 93 | Alexandria University | Egypt |
|
| 93 | University of Szeged | Hungary |
|
| 95 | Cairo University | Egypt |
|
| 95 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia |
|
| 97 | Mansoura University | Egypt |
|
| 98 | Northwestern Polytechnical University | China |
|
| 99 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico |
|
| 100 | University of Łódź | Poland |
|
No comments:
Post a Comment